Spielberg: Pembalap Red Bull, Max Verstappen, merebut pole position usai menjadi yang tercepat dalam sesi sprint race yang digelar Sabtu, 9 Juli. Verstappen mencatatkan waktu 26 menit 30,059 detik.
 
Verstappen mengungguli duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz. Leclerc meraih posisi kedua dan Sainz berada tepat di belakangnya.
 
George Russell menjadi wakil Mercedes di posisi keempat. Sedangkan Sergio Perez menunjukkan semangat juang tinggi dengan merebut posisi lima meski memulai sprint dari posisi 12.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Esteban Ocon dan Kevin Magnussen mengamankan posisi enam dan tujuh. Sedangkan juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton, hanya bisa bertengger di posisi delapan.
 
Nasib miris dialami dua mantan juara dunia, Sebastian Vettel dan Fernando Alonso. Vettel dan Alonso sama-sama gagal menuntaskan sprint.
 
Hasil sprint race GP Austria:
 
























POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 23 26:30.059 8
2 16 Charles Leclerc FERRARI 23 +1.675s 7
3 55 Carlos Sainz FERRARI 23 +5.644s 6
4 63 George Russell MERCEDES 23 +13.429s 5
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 23 +18.302s 4
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 23 +31.032s 3
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 23 +34.539s 2
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 23 +35.447s 1
9 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 23 +37.163s 0
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 23 +37.557s 0
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 23 +38.580s 0
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 23 +39.738s 0
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 23 +48.241s 0
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 23 +50.753s 0
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 23 +52.125s 0
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 23 +52.412s 0
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 23 +54.556s 0
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 23 +68.694s 0
19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 21 DNF 0
NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 0 DNS 0

 

(KAH)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.