Tertarik untuk membangun atau merenovasi rumah? Jika iya, sudahkah kamu tahu berapa upah borongan bangunan yang kamu butuhkan? Yuk, cari tahu daftar harga upah borongan bangunan per m2 di sini!
Berkat peningkatan ekonomi dan semakin meningkatnya permintaan untuk membangun rumah, harga upah borongan kini menjadi semakin tinggi.
Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berapa besaran upah borongan bangunan yang tepat agar pembangunanmu tidak melebihi anggaran.
Jika kamu masih kebingungan bagaimana cara menghitung dan daftar harga upah borongan umumnya, kamu tak perlu lagi khawatir.
Simak saja daftar harga upah borongan bangunan per m2 berdasarkan jenis pekerjaannya dan cara untuk menghitungnya di bawah ini!
Daftar Harga Upah Borongan Bangunan per M2

1. Pekerjaan Persiapan Membangun
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pembuatan direksi kit | m2 | Rp54.000 |
| Pembuatan bow plank | m | Rp33.000 |
| Pembuatan pemagaran | m | Rp34.000 |
2. Pekerjaan Pondasi dan Galian
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Penggalian tanah untuk pondasi rumah | m3 | Rp81.000 |
| Pemasangan batu kali | m3 | Rp92.500 |
| Urungan tanah untuk lantai | m3 | Rp49.500 |
| Pengerjaan lantai | m2 | Rp18.500 |
3. Pekerjaan Beton Bertulang
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan beton sloof | m | Rp52.500 |
| Pemasangan beton bertulang kolom | m | Rp43.000 |
| Pengerjaan beton dak | m | Rp48.500 |
| Pengerjaan beton plat dak | m | Rp61.000 |
4. Pekerjaan Pemasangan Batu Bata
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan batu bata | m2 | Rp91.000 |
| Pengerjaan plester tembok dan aci | m2 | Rp66.000 |
| Pengerjaan sekonengan | m | Rp54.500 |
| Pengerjaan sudutan | m | Rp56.000 |
| Pembuatan tali air | m | Rp56.000 |
5. Pekerjaan Kusen
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan kusen pintu | Unit | Rp110.000 |
| Pemasangan daun pintu di panel | Unit | Rp151.000 |
| Pemasangan kusen jendela | Unit | Rp75.500 |
| Pemasangan daun jendela | Unit | Rp76.000 |
6. Pekerjaan Rangka Atap
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan atap (kuda-kuda, reng, rusuk) | m2 | Rp99.000 |
| Pembuatan kerpus | m | Rp81.000 |
| Pembuatan lisplank | m | Rp40.500 |
| Pemasangan talang air | m | Rp45.500 |
7. Pekerjaan Pasang Plafon
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan plafon gipsum | m2 | Rp35.000 |
| Pemasangan lis plafon | m | Rp11.000 |
8. Pekerjaan Pasang Keramik
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 30 x 30 | m2 | Rp31.000 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40 x 40 | m2 | Rp32.000 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 60 x 60 | m2 | Rp36.500 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 80 x 80 | m2 | Rp46.500 |
| Pemasangan keramik lantai dengan ukuran 100 x 100 | m2 | Rp52.500 |
| Pemasangan keramik lantai di kamar mandi | m2 | Rp31.000 |
| Pemasangan keramik di dinding | m2 | Rp61.000 |
| Pemasangan keramik plin | m | Rp21.000 |
9. Pekerjaan Instalasi Listrik
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan stop kontak | Unit | Rp74.000 |
| Pemasangan lampu dan saklar | Unit | Rp74.000 |
10. Pekerjaan Sanitasi
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pemasangan kloset duduk | Unit | Rp176.000 |
| Pemasangan kloset jongkok | Unit | Rp100.000 |
| Pemasangan shower | Unit | Rp56.000 |
| Pemasangan wastafel | Unit | Rp159.000 |
| Pemasangan floor drain | Unit | Rp26.000 |
| Pemasangan keran air | Unit | Rp14.000 |
| Pemasangan bath tub | Unit | Rp892.000 |
| Pemasangan pipa air bersih | m | Rp21.000 |
| Pemasangan pipa air kotor | m | Rp22.500 |
| Pembuatan bak kontrol | Unit | Rp176.000 |
11. Pekerjaan Pengecatan
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pengecatan dinding | m2 | Rp11.000 |
| Pengecatan duco kusen dan materialnya | m | Rp91.000 |
| Pengecatan duco untuk daun jendela dan materialnya | m | Rp91.000 |
| Pengecatan duco untuk panel pintu dan materialnya | Unit | Rp900.000 |
| Pengecatan duco ram atau lis jendela dan materialnya | m | Rp41.000 |
12. Pekerjaan Pembongkaran
| Pekerjaan | Satuan | Harga |
| Pembongkaran atap | m2 | Rp38.000 |
| Pembongkaran dinding | m2 | Rp21.000 |
| Pembersihan material bongkaran | m2 | Rp19.000 |
Cara Menghitung Harga Upah Borongan Bangunan per M2

Ada dua cara pemborong bangunan mematok harga membangun rumah, yakni:
- Berdasarkan satuan meter persegi, meter lari, atau meter kubik;
- Berdasarkan luas bangunan per meter persegi, seperti contohnya Rp2,5 juta-Rp4 juta per meter persegi, tergantung dengan spesifikasi bangunan dan material yang kamu gunakan untuk membangun.
Berikut adalah rumus menghitung harga upah borongan bangunan per m2 adalah:
Biaya Upah Borongan = Harga Borongan x Luas Bangunan
Berikut adalah contoh untuk menghitung harga upah borongan:
Luas rumah: 70 m2
Harga borongan upah: Rp900.000
Biaya upah borongan = 70 x 900.000 = Rp63.000.000
Biasanya dengan upah sebesar Rp900.000, harga tersebut sudah termasuk pekerjaan pondasi, pemasangan dinding dan plesteran, pembuatan rangka atap, dan finishing.
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99!
Simak juga artikel menarik lainnya hanya di portal Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari apartemen di Tangerang? Bisa jadi Fairview House adalah jawabannya!
Cek saja di www.99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!
Artikel ini bersumber dari www.99.co.